|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Заявление: | Гостиница, автомобиль, на открытом воздухе, гараж, реклама, домочадец | Расквартировывать материал: | Пластмасса |
|---|---|---|---|
| Сила (w): | 1500-1700 | Напряжение тока: | 220-240V 50/60 Hz |
| Тип: | Автоматическая машина кофе | Источник питания: | Электрический |
| Напитки: | 24 варианта | Емкость (чашка): | 100 |
| Высокий свет: | машина эспрессо товарного сорта 1700W,24 машины эспрессо товарного сорта вариантов,коммерчески машина кофе эспрессо 1700W |
||
Машина эспрессо кофеварки серии F11 полностью автоматическая коммерчески
| Суточная выработка Advaised | 100 чашек | |||
| Всечасный выход | Одиночный | Двойник | ||
| Эспрессо | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Капучино | 50 | 50 | ||
| Всечасный выход горячей воды | 15L | |||
| Емкость цистерны с водой | Небольшое tank2L/большое водоснабжение танка 8L/Tap | |||
| Емкость хоппера фасолей | Приблизительно 1*1000g | |||
| Емкость хоппера земель | Приблизительно 70 ПК, 10 g/pcs | |||
| Электропитание | 220-240V 50/60HZ 1.5-1.7 KW | |||
| Размер (W*L*H) | 41*50*58cm | |||
| Вес | 16KG (большая цистерна с водой 17KG) | |||
| Конфигурация | F11 | F11 большое | Положительная величина F11 | F11 большая положительная величина |
| Бочонок воды | √ | |||
| цистерна с водой 2L | √ | × | √ | × |
| цистерна с водой 8L | × | √ | × | √ |
| Поставка воды из крана | × | × | √ | √ |
| Конфигурация дисплея | Емкостный экран касания | |||
| Размер дисплея | 7,1" | |||
| Форма дисплея | Боковая часть | |||
| Кофе молока | √ | |||
| Кофе DIY | √ | |||
| Разнообразие напитка | >20 вариантов | |||
| Время системы молока чистое | √ |
|||


Контактное лицо: Apple
Телефон: 18756038663